项目 分组 初赛
第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮
12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日
破坏系单人赛 68级以下组 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
72级以下组 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
76级以下组 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
80级以下组 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
83级以下组 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
85级以下组 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40
88级以下组 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
88级以上组 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20
防护系单人赛 68级以下组 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
72级以下组 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
76级以下组 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
80级以下组 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
83级以下组 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
85级以下组 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40
88级以下组 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
88级以上组 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20
剑宗系单人赛 68级以下组 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05
72级以下组 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25
76级以下组 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
80级以下组 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05
83级以下组 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25
85级以下组 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
88级以下组 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05
88级以上组 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25
气宗系单人赛 68级以下组 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05
72级以下组 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25
76级以下组 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
80级以下组 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05
83级以下组 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25
85级以下组 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
88级以下组 16:05 16:05 16:05 16:05 16:05
88级以上组 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25
控制系单人赛 68级以下组 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
72级以下组 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
76级以下组 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50
80级以下组 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
83级以下组 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
85级以下组 15:50 15:50 15:50 15:50 15:50
88级以下组 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10
88级以上组 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
刺杀系单人赛 68级以下组 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
72级以下组 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
76级以下组 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50
80级以下组 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
83级以下组 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
85级以下组 15:50 15:50 15:50 15:50 15:50
88级以下组 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10
88级以上组 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
男子单人赛 68级以下组 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
72级以下组 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35
76级以下组 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55
80级以下组 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
83级以下组 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35
85级以下组 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55
88级以下组 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
88级以上组 16:35 16:35 16:35 16:35 16:35
女子单人赛 68级以下组 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
72级以下组 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35
76级以下组 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55
80级以下组 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
83级以下组 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35
85级以下组 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55
88级以下组 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
88级以上组 16:35 16:35 16:35 16:35 16:35
男子双人赛 68级以下组 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
72级以下组 19:35 19:35 19:35 19:35 19:35
76级以下组 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40
80级以下组 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45
83级以下组 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50
85级以下组 19:55 19:55 19:55 19:55 19:55
88级以下组 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
88级以上组 20:05 20:05 20:05 20:05 20:05
女子双人赛 68级以下组 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
72级以下组 19:35 19:35 19:35 19:35 19:35
76级以下组 19:40 19:40 19:40 19:40 19:40
80级以下组 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45
83级以下组 19:50 19:50 19:50 19:50 19:50
85级以下组 19:55 19:55 19:55 19:55 19:55
88级以下组 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
88级以上组 20:05 20:05 20:05 20:05 20:05
混合双人赛 68级以下组 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30
72级以下组 20:35 20:35 20:35 20:35 20:35
76级以下组 20:40 20:40 20:40 20:40 20:40
80级以下组 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45
83级以下组 20:50 20:50 20:50 20:50 20:50
85级以下组 20:55 20:55 20:55 20:55 20:55
88级以下组 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
88级以上组 21:05 21:05 21:05 21:05 21:05
混合三人赛 68级以下组 21:25 21:25 21:25 21:25 21:25
72级以下组 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30
76级以下组 21:35 21:35 21:35 21:35 21:35
80级以下组 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40
83级以下组 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45
85级以下组 21:50 21:50 21:50 21:50 21:50
88级以下组 21:55 21:55 21:55 21:55 21:55
88级以上组 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
项目 分组 初赛
第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮
12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日